Listino Ormeggi Anno 2012

IVA 21% inclusa

Imbarcazioni Lungh. e Largh. fino a MT. Ormeggio Annuale
(01/04-31/03)

Alaggio - Varo
(escluso lavoro)

MT. 5,00 - 2,10 1.310,00 41,00
MT. 5,50 - 2,20 1.560,00 55,00
MT. 6,00 - 2,40 1.765,00 63,00
MT. 6,50 - 2,50 1.985,00 74,00
MT. 7,00 - 2,70 2.320,00 90,00
MT. 7,50 - 2,80 2.670,00 100,00
MT. 8,00 - 3,00 3.025,00 118,00
MT. 8,50 - 3,10 3.330,00 138,00
MT. 9,00 - 3,20 3.580,00 148,00
MT. 9,50 - 3,30 3.930,00 168,00
MT.10,00- 3,50 4.185,00 184,00
MT.10,50- 3,60 4.435,00 208,00
MT.11,00- 3,80 4.640,00 228,00
MT.11,50- 3,90 4.840,00 268,00
MT.12,00- 4,10 5.040,00 305,00
MT.12,50- 4,20 5.345,00 338,00
MT.13,00- 4,40 5.545,00 385,00
MT.13,50- 4,50 6.050,00 420,00
MT.14,00- 4,70 6.350,00 450,00
MT.14,50- 4,80 6.805,00 485,00
MT.15,00- 5,00 7.210,00 525,00
MT.15,50- 5,10 7.560,00 565,00
MT.16,00- 5,50 7.820,00 600,00
MT.16,50- 5,50 8.220,00 630,00
MT.17,00- 5,50 8.570,00 680,00

IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ANTICIPATAMENTE.

- Le tariffe di ormeggio sono forfettarie, l'importo include eventuali periodi di assenza per crociera o temporaneo trasferimento.

- I clienti sono obbligati a sottostare al regolamento che è esposto presso l'ufficio della Nautica Dal Vì.

- Eventuali ormeggi o rimessaggi a terra, in periodi diversi da quelli su esposti, possono essere richiesti alla direzione.